|
|
|
|
| |
|
|
|
| | | | | | | | | | Фото |
Наименование |
Цена |
Купить |  |
| микроомметр ABM 3365 | | 3 диапазона: 0...0,4...4...40Ом базовая погрешность 0,5%, 2 диапазона напряжения: 0...3...30В (разрешение 1 мВ), двойной дисплей: 4-х разрядная индикация (9999) сопротивления и напряжения, автоматический/ручной выбор предела, режим компарирования со звуковой индикацией результатов, D-измерения, удержание показаний, выбор скорости измерения, запись/считывание до 10 профилей, RS-232, вес 3,4 кг
| | | | |   |
| измеритель сопротивления заземления GW INSTEK GCT-630 | | Установка для измерения сопротивления контура защитного заземления на пределах 0.12/0.6 Ом, ток теста 3 - 32 А, макс. напряжение теста 8 В/50 - 60 Гц, время теста 1 с/10 с/ 1 мин/10 мин, компенсация сопротивления заземляющего провода, допусковый контроль, ДУ, вес 21 кг
| | | | |  |
| микроомметр METREL MI 2124 | | Измерение спротивления заземления по 2-х, 3-х и 4-х проводной схеме R 0,01-20 кОм, погрешность ± 2 %, удельного спротивления 0...2кОм, тест-сигнал 20мА , тока 0,1 мА -200А, память 1000 зн.
| | | | |   |
| | | |   |
| | | | |
| измеритель сопротивления заземления SEW 2105 ER | | " R заземления 0.2 - 1200 Ом, тест-сигнал 2 мА/820 Гц; U шаговое 1 - 30 В/40 - 500 Гц, стрелочный, базовая привед. погрешность 3%, батарейное питание, ударопрочный, пыле- и влагозащищённый корпус, вес 550 г"
| | | | | |
| измеритель сопротивления заземления SEW 2120 ER | | "R заземления 0.01 - 2000 Ом, тест-сигнал 2 мА/820 Гц; U шаговое 1 - 200 В/40 - 60 Гц, цифровой, базовая погрешность 1,5 %, удержание показаний, установка нуля, батарейное питание, ударопрочный, пыле- и влагозащищённый корпус, вес 550 г"
| | | | | |
| измеритель сопротивления заземления SEW 2705 ER | | "аналог 1805 ER, R заземления 0.2 - 1000 Ом (± 1,5%), тест-сигнал 2 мА/820 Гц; U шаговое 1 - 30 В/40 - 500 Гц, цветографическая маркировка изм.гнезд и проводов, стрелочный, батарейное питание (6 шт), вес 1,05 кг"
| | | | | |
| измеритель сопротивления заземления SEW 2720 ER | | "аналог 1820 ER, R заземления 0.01 - 2000 Ом, тест-сигнал 2 мА/820 Гц; U шаговое 1 - 200 В/50 - 60 Гц, цифровой, цветографическая маркировка изм.гнезд и проводов, удержание показаний, батарейное питание (6 шт), вес 1,05 кг"
| | | | |   |
| измеритель сопротивления заземления SEW 6230 ER | | "2-, 3-, 4-проводной схеме, шагового напряжения: R заземления 0.001 - 20000 Ом, тест-сигнал 2, 10, 50 мА/128 Гц; U шаговое 0.01 - 200 В/50 - 60 Гц, цифровой, удержание показаний, фильтрация электрического шума, батарейное питание, автовыключение (поставки в конце года)"
| | | | | |
|
| |
|
|
|
| | |
|  | 18000. руб. | |
| |
| | |
|  | 17000. руб. | |
| |
| | |
|  | 17000. руб. | |
| |
| | Компания ООО «Мосприбор» представляет Вашему вниманию измерители сопротивления заземления. Предназначением этого прибора является измерение сопротивления для систем заземления. Поэтому измеритель сопротивления заземления является прибором широкого применения. Это связано с тем, что системы заземления используются во всех сферах жизнедеятельности человека: в домах, офисах и в производственных помещениях.
Измерители сопротивления заземления от ООО «Мосприбор»
Измерители сопротивления заземления могут иметь весьма миниатюрные размеры (карманный вариант), но высокоточные профессиональные модели гораздо больше и напоминают небольшой чемоданчик.
В нашем ассортименте присутствуют измерители сопротивления заземления российских производителей, однако большая часть моделей этих приборов изготовлены зарубежными компаниями.
Опытные специалисты компании ООО «Мосприбор» предоставят Вам исчерпывающие консультации относительно технических характеристик выбранного Вами измерителя сопротивления заземления, а так же предоставят Вам любую другую интересующую Вас информацию о приборах.
Чтобы купить измеритель сопротивления заземления позвоните к нам в офис или приезжайте к нам. Так же вы можете заказать необходимый Вам измеритель сопротивления заземления в нашем интернет-магазине. | |